Housse de couette Rêve de Chanvre - Chanvre lavé
Dès
Composez l'ensemble qui vous ressemble Voir les caractéristiques
Housse de couette
Taille FR | Dimension du matelas | Housse de couette |
---|---|---|
Lit 1 place | 90 x 190 cm | 140 x 200 cm retombée normale |
90 x 200 cm | 200 x 200 cm belle retombée | |
Lit 2 places | 140 x 190 cm | 200 x 200 cm retombée normale |
140 x 200 cm | 240 x 220 cm belle retombée | |
160 x 200 cm | 240 x 220 cm petite retombée 260 x 240 cm belle retombée | |
180 x 200 cm | 260 x 240 cm belle retombée | |
200 x 200 cm | 260 x 240 cm petite retombée |
Taie d’oreiller
Taille FR | Dimension de l'oreiller | Taie d'oreiller |
---|---|---|
Forme | 50 x 75 cm | Rectangulaire |
65 x 65 cm | Carré | |
Drap housse
Taille FR | Dimension du matelas | Drap housse |
---|---|---|
Lit 1 place | 90 x 190 cm | 90 x 200 cm |
90 x 200 cm | 90 x 200 cm | |
Lit 2 places | 140 x 190 cm | 140 x 200 cm |
140 x 200 cm | 140 x 200 cm | |
160 x 200 cm | 160 x 200 cm | |
180 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
Epaisseur matelas | Dimension bonnet | |
---|---|---|
taille bonnet | Matelas classique | Bonnet 30 cm |
Matelas épais, luxueux | Bonnet 35 cm ou 37 cm | |
Conseil taille : ajoutez environ 6cm à 7cm à l'épaisseur de votre matelas pour obtenir la taille de bonnet adaptée. Comptez 1cm supplémentaire si vous utilisez un protège matelas.
Les matelas neufs sont plus bombés, si vous hésitez entre deux tailles, prenez celle du dessus pour nos gammes en coton.
Le bonnet est adapté lorsque le drap housse recouvre entièrement le matelas et enveloppe la face du dessous du matelas sur plusieurs centimètres.
Drap plat
Taille FR | Dimension du matelas | Drap plat |
---|---|---|
Lit 1 place | 90 x 190 cm | 140 x 200 cm faible retombée |
90 x 200 cm | 200 x 200 cm belle retombée | |
Lit 2 places | 160 x 200 cm | 240 x 220 cm petite retombée 260 x 240 cm belle retombée |
180 x 200 cm | 260 x 240 cm petite retombée | |
200 x 200 cm | 260 x 240 cm petite retombée | |
Pyjama
Homewear | Dimension |
---|---|
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38/40 |
L | 40/42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
Linge de table
Forme table | Dimension |
---|---|